Бинокль дальномер Carl Zeiss 8x45 RF Victory
Артикул товара: Carl Zeiss 8x45 RF Victor
Бинокли Carl Zeiss Victory RF 8x45 со встроенным электронным лазерным дальномером и баллистическим калькулятором.
Первые в мире бинокли высшего класса со встроенным электронным лазерным дальномером и баллистической информационной системой BIS™ Victory RF 8x45 и 10х45 компания Carl Zeiss представила на крупнейших мировых выставках "2008 SHOT Show" в Лас Вегасе (2 февраля) и "2008 IWA" в Нюрнберге в марте. Купить их в России стало возможным в сентябре 2008. А к сентябрю 2009 эти бинокли получили уже 3 престижные награды в области дизайна и применения новых технологий (Red Dot Design award 2008, Innovation Award of the FRG 2008, Design Award of the FRG 2009).
| одель: | Victory 8x45 RF | 
| Увеличение | 8x | 
| Диаметр объектива | 45 мм | 
| Поле зрения на удалении 1 км | 125 м | 
| Диапазон фокусировки | примерно от 5м до бесконечности | 
| Диапазон корректировки диоптрий | минимум +/-3,5dpt | 
| Сумеречное число | 19 | 
| Диаметр выходного зрачка | 5,6 мм | 
| Удаление выходного зрачка | 16 мм | 
| Расстояние между окулярами | 54-76 мм | 
| Объектив | 4-x линзовый ахромат | 
| Тип призм | Abbe-Knig | 
| Покрытие LotuTec® | есть | 
| Азотозаполнение | есть | 
| Герметичность | есть | 
| Длина | 167мм | 
| Ширина | 135 мм | 
| Вес с батарейками | 995 гр | 
| Вес комплекта с упаковкой | 1920 гр | 
Дальномер
| Измеряемые дистанции | 10...1100 метров | 
| Точность измерения | +/- 1м до 600м, +/-0,5% после 600м | 
| Время замера | менее 0,5 секунды | 
| Длина волны лазерного излучения | 904 нанометра | 
| Дивергенция лазерного луча | луча 1,6 х 0,5 мрад | 
| Элемент питания | 1 батарея типа CR2, 3 Вольта | 
| Ресурс элементов питания | более 10 000 замеров при +20°C | 
| Каталожный номер | 52 45 16 | 
| Есть вопросы по этому товару? 
 
 | 

 
            








 
            




 

