Очки ночного видения Combat -134
Артикул товара: Combat -134
Очки ночного видения ОНВ Combat 134 со встроенным электронно-оптическим преобразователем (ЭОП) 3 поколения, инфракрасным осветителем (ИК) и защитой от ярких источников света предназначены для наблюдения, ориентирования на местности, вождения транспортных средств в темное время суток, проведения различного рода работ в темных помещениях, пещерах и т.п. ОНВ Combat 134 выполнены на ЭОП ЭПМ102Г-05-22А с диаметром фотокатода 17.5мм. (см паспорт ЭОПа).
В очках имеется индикация включения ИК - осветителя и индикация разряда батарей, которая введена в оба окуляра в виде пятна красного цвета свечения. Непрерывное свечение пятна сигнализирует о включении ИК – осветителя. Прерывистое свечение пятна, вне зависимости от включения ИК – осветителя, сигнализирует о разряде батарей (снижение напряжения питания от 1,9 до 2,1В). Для удобства работы пользователя очки оснащены ИК осветителем, включаемым кнопкой ИК без фиксации или с фиксацией переключателем.
Комплектность*
- Очки ночного видения
- Маска
- Ремень
- Сумка
- Салфетки (2 шт.)
- Руководство по эксплуатации
*- по желанию заказчика прибор может быть укомплектован объективами 4х и 5х.
| Параметр | 4х | 5х | 
| Дальность обнаружения ростовой фигуры, м, не менее | 380 | 450 | 
| Видимое увеличение, крат, не менее | 4 +/- 5% | 5 +/- 5% | 
| Угловое поле зрения в пространстве предметов, градусов | 9,3 +/- 1 | 8 | 
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | 
| Дальность обнаружения ростовой фигуры, м, не менее | 220 | 
| Видимое увеличение, крат, не менее | 1 +/- 5% | 
| Угловое поле зрения в пространстве предметов, градусов | 40 +/- 2 | 
| Диапазон фокусировки объектива, м | От 0,25 до бесконечности | 
| Диапазон диоптрийной подвижки окуляра, дптр. | -6 / +5 | 
| Разрешение ЭОП, штр/мм | 45-57 | 
| Межзрачковое расстояние окуляров, мм | От 57 до 72 | 
| Время непрерывной работы без подсветки ИК – осветителем, ч., не менее | 80 | 
| Время непрерывной работы с подсветкой ИК – осветителем, ч., не менее | 40 | 
| Время готовности к работе, с, не более | 4 | 
| Напряжение питания, В | 2 / 3 | 
| Порог срабатывания индикатора разряда батарей, В | 1,9 / 2,1 | 
| Длина, мм, не более | 187 | 
| Ширина, мм, не более | 132 | 
| Высота, мм, не более | 58 | 
| Масса очков (с эл питания)без маски, кг, не более | 0,55 | 
| Масса с маской, кг, не более | 0, 72 | 
| Параметры ЭОП | Значения | 
| Тип | 102Г-05-22 | 
| Чувствительность фотокатода, мкА/Лм | 1500-1800 | 
| Разрешение, штр/мм | 55-64 | 
| Есть вопросы по этому товару? 
 
 | 

 
            








 
            



 
