Тепловизор Quantum HS 19
Артикул товара: Тепловизор Quantum HS 19
Вес брутто (кг): | 1.03 |
Вес нетто (кг): | 0,48 |
Габариты (мм): | 177х86х58 |
Бренд: | Pulsar |
Страна происхождения: | Беларусь |
Срок исполнения заказа (дней): | 0 |
Прибор для наблюдения и обнаружения теплоконтрастных объектов, в том числе в условиях, когда использование других наблюдательных приборов затруднено или неэффективно (сильный туман, задымление, трава, ветви деревьев, кустарник и т.п.)
Основные особенности:
* Увеличение 2,5х
* Германиевый объектив с внутренней фокусировкой
* Микроболометрическая матрица ULIS (Франция) с разрешением 160x120
* Пользовательская калибровка тепловизионной матрицы
* Морозоустойчивый OLED-дисплей с разрешением 640x480
* Диапазон рабочих температур -20...+50 градусов Цельсия
* Короткое, до 10 секунд, время запуска
* Черно-белое изображение в режиме "горячий белый" или "горячий черный" (инверсия)
* Разъем для подключения внешнего питания
* Аналоговый видеовыход для подключения видеорекордера для записи изображения
* Возможность установки времени, вормата видеосигнала, настройки яркости и контраста
* Легкий прочный частично обрезиненный пластиковый корпус с планкой Weaver для крепления аксессуаров
* Два диаметрально расположенных гнезда крепления на штатив 1/4"
Технические характеристики
Электронные компоненты | |
Тип микроболометрической матрицы | UL 02 15 2 |
Частота смены кадров, Гц | 30 |
Разрешение микроболометрической матрицы | 160x120 |
Диапазон чувствительности | LWIR |
Спектральный диапазон чувствительности, мкм | 8,3 … 13,6 |
Диагональ микроболометрической матрицы, дюйм | 0,19 |
Размер пикселя, µm | 25 |
Формат выходного видеосигнала | CCIR / EIA |
Тип дисплея | MDP01A Maryland OLED Microdisplay |
Разрешение дисплея, пикс. | 640x480 |
Диагональ дисплея, дюйм. | 0.31 |
Коэффициент преобразования, раз | 1,6 |
Видеовход / Видеовыход | нет / да |
Тип разъема видеовхода / видеовыхода | Jack 3,5 mm |
Оптические характеристики | |
Увеличение, x | 2.5 |
Цифровой zoom, ч | - |
Диаметр объектива, мм | 27 |
Фокус объектива, мм | 19 |
Фокус окуляра, мм | - |
Относительное отверстие, D/f' | 0,7 |
Поле зрения, °, горизонтальное*вертикальное | 12x9 |
Поле зрения, м@100м, горизонтальное*вертикальное | 21x15,7 |
Минимальная дистанция фокусировки, m | 2 |
Удаление вых.зрачка, мм | 20 |
Диаметр вых.зрачка, мм | 8 |
Предел перефокусировки окуляра, дптр | ± 5 |
Тип фокусировки на дистанцию | внутренний |
Дистанция обнаружения | |
Дистанция обнаружения, м (объект типа ростовая фигура, 1,7*0,5 м.) | 450 |
Питание | |
Напряжение питания, B | 4 ÷ 6 |
Тип элементов питания | 4xAA |
Ресурс батареи, ч. | 2 |
Внешнее питание | DC 8,4 ÷ 15 |
Физические и эксплуатационные характеристики | |
Материал линз | germanium |
Материал корпуса | стеклонаполненный полиамид |
Гнездо крепления, дюйм | 2x1/4 |
Тип крепления для установки доп. Аксессуаров | weaver |
Диапазон эксплуатационных температур,°С | - 20 … +50 |
Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX4 |
Длина, мм | 177 |
Ширина, мм | 86 |
Высота, мм | 58 |
Масса (без эл-тов питания), кг | 0.4 |
Масса (с эл-тами питания), кг | 0.48 |
Комплект поставки
- Тепловизор
- Чехол
- Инструкция по эксплуатации
- Видеокабель
- Ремешок на руку
- Автомобильный адаптер
- Запасной контейнер батарей
- Салфетка для чистки оптики
- Гарантийный талон
- Батарейки АА - 4 шт.
Есть вопросы по этому товару?
|