Тепловизор Quantum HD19S
Артикул товара: Quantum HD19S
| Частота обновления кадров, Гц: | 30 | 
| Разрешение матрицы: | 384х288 | 
| Фокусировка: | на объективе | 
| Влагозащищенность: | есть | 
| Материал корпуса: | композитный материал | 
| Покрытие корпуса: | лакокрасочное | 
| Цвет: | черный | 
| Гнездо для штатива 1/4'': | есть | 
Тепловизор Quantum HD19S - Прибор для наблюдения и обнаружения теплоконтрастных объектов, в том числе в условиях, когда использование других наблюдательных приборов затруднено или неэффективно (сильный туман, задымление, трава, ветви деревьев, кустарник и т.п.) В отличие от других приборов ночного видения тепловизоры не нуждаются в дополнительнй подсветке.
Особенности тепловизора Quantum HD19S:
* Частота обновления кадров 30 Гц - плавное изображение предметов в движении.
* Матрица с разрешением 384х288 обеспечивает высокое качество изображения.
* Морозоустойчивый светодиодный дисплей позволяет работать с тепловизором  Quantum HD19S  при температуре до -20 градусов С.
* Оптическое увеличение 1.1х.
* Цифровой зум 2х позволяет доводить увеличение до 2.2х.
* Три режима калибровки. Калибровка позволяет выровнять температурный фон микроболометра и устранить недостатки изображения.
-  Ручной бесшумный режим калибровки выполняется при закрытой диафрагме объектива.
- Полуавтоматический режим калибровки производится нажатием кнопки, при этом слышен звук закрываемой внутренней шторки.
- При использовании автоматического режима   калибруется самостоятельно. При этом слышен звук закрываемой внутренней шторки.
* Три режима работы: "Город" (высокий контраст), "Лес" (низкий контраст) и "Распознавание" (улучшенная детализация).
* Удаление "битых" пикселей.  Тепловизор  Quantum HD19S  дают возможностьудалять дефектные пиксели программным способом.
* Возможность работы от источника внешнего питания или от автомобильной сети (автомобильный алаптер входт в комплект поставки).
*  Наличие видеовыхода для подключения внешних устройств видеозаписи.
* Режимы инверсии изображения "горячий белый" и "горячий черный".
* Два диаметрально расположенных штативных гнезда 1/4".
Технические характеристики тепловизора Quantum HD19S:
| 
 | Quantum HD19S | 
| Брэнд | Pulsar | 
| Модель (SKU) | 77313 | 
| Тип микроболометрической матрицы | UL 03 16 2 | 
| Частота смены кадров, Гц | 30 | 
| Разрешение микроболометрической матрицы | 384x288 | 
| Диапазон чувствительности | LWIR | 
| Спектральный диапазон чувствительности, мкм | 7,7 … 13,2 | 
| Размер пикселя, µm | 25 | 
| Формат выходного видеосигнала | CCIR / EIA | 
| Тип дисплея | OLED (светодиодный) | 
| Разрешение дисплея, пикс. | 640x480 | 
| Видеовход / Видеовыход | нет / да | 
| Тип разъема видеовхода / видеовыхода | Jack 3,5 mm | 
| Режимы наблюдения | город, лес, распознавание | 
| Функция востановления дефектных пикселей | да | 
| Увеличение, x | 1,1 | 
| Цифровой zoom, ч | 2 | 
| Диаметр объектива, мм | 16 | 
| Фокус объектива, мм | 19 | 
| Относительное отверстие, D/f' | 1:1.2 | 
| Поле зрения, град., горизонтальное*вертикальное | 26.8x20.8 | 
| Поле зрения, м. на100м, горизонтальное*вертикальное | 50.5x38 | 
| Минимальная дистанция фокусировки, m | 3 | 
| Удаление вых.зрачка, мм | 20 | 
| Диаметр вых.зрачка, мм | 8 | 
| Предел перефокусировки окуляра, дптр | +/- 5 | 
| Тип фокусировки на дистанцию | внутренняя | 
| Дистанция обнаружения, м (объект типа ростовая фигура, 1,7*0,5 м.) | 500 | 
| Напряжение питания, B | 4...6 | 
| Тип элементов питания | 4xAA | 
| Ресурс батареи, ч. | 4.5 … 5,5 | 
| Внешнее питание | DC 8,4...15 | 
| Материал линз | германиевое стекло | 
| Материал корпуса | стеклонаполненный полиамид | 
| Гнездо крепления, дюйм | 2x1/4 | 
| Тип крепления для установки доп. Аксессуаров | weaver | 
| Диапазон эксплуатационных температур,град.С | - 20 … +50 | 
| Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX4 | 
| Калибровка | ручная, автоматическая, полуавтоматическая | 
| Длина, мм | 180 | 
| Ширина, мм | 86 | 
| Высота, мм | 58 | 
| Масса (без эл-тов питания), кг | 0.32 | 
Комплектность
Тепловизор 
Чехол 
Инструкция по эксплуатации 
Видеокабель 
Шейный ремень 
Автомобильный адаптер 
Запасной контейнер батарей
Салфетка 
Гарантийный талон
| Есть вопросы по этому товару? 
 
 | 

 
            








 
            



 
